Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 37.0 | 88.2 | 8.2 | 28.8 |
M | 39.4 | 91.3 | 8.7 | 29.5 |
L | 41.7 | 94.5 | 9.1 | 30.3 |
XL | 44.9 | 98.4 | 9.6 | 31.0 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 94 | 224 | 20.9 | 73.1 |
M | 100 | 232 | 22 | 75 |
L | 106 | 240 | 23.1 | 76.9 |
XL | 114 | 250 | 24.5 | 78.8 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Ce haut uni est gracieux avec une coupe fluide
- Col rond, manches courtes, couture apparente avec ourlet à volants
- Le style fluide est très flatteur pour la plupart des morphologies
- p>L'ourlet à volants est doux et féminin
Haut rose uni à manches courtes et ourlet à volants